LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

Perú

Indicadores Económicos Sector Real, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (var. anual en %) 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8
Consumo (var. anual en %) 4.4 3.4 3.7 5.1 6.6 7.9 8.0
Inversión (var. anual en %) -0.5 5.9 7.7 12.0 18.9 22.6 28.3
PIB Sector Primario (var. anual en %) 6.4 3.5 3.2 6.1 5.0 2.1 7.4
PIB Sector No-Primario (var. anual en %) 4.8 4.2 5.4 7.0 8.4 10.4 10.3
Ind. Manufacturera (var. anual en %) 5.7 3.6 7.4 7.5 7.5 11.1 9.1
Comercio (var. anual en %) 3.3 2.4 6.2 6.2 11.7 9.7 13.0
Desempleo (%) 8.9 9.7 8.8 7.6 7.5 6.9 8.1
Balance Fiscal (% del PIB) -2.2 -1.7 -1.0 -0.3 2.1 3.1 2.1
               

 

 

Para proyecciones regionales y por país del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión