LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

LatinFocus

 
 
 
   
América Latina
 
 
 

 

 
  
Países
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Links Adicionales
 
 
 

 

Argentina

Indicadores Económicos del Sector Externo, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cuenta Corriente (US$ m) 8,767 8,140 3,213 5,236 8,011 7,107 7,588
Cuenta Capital (US$ m) -11,404 -3,203 1,518 3,424 -5,618 5,364 -9,191
Balanza Comercial (US$ m) 16,661 15,671 12,130 11,700 12,306 11,072 13,187
Exportaciones (US$ m) 25,651 29,484 34,576 40,387 46,456 55,780 70,588
Importaciones (US$ m) 8,990 13,813 22,445 28,687 34,151 44,707 57,401
Reservas Int. (US$ m) 10,362 14,119 19,517 28,076 32,037 46,176 46,386
Reservas Int. (meses de import.) 13.8 12.3 10.4 11.7 11.3 12.4 9.7
Deuda Externa (US$ m) 156,748 164,918 171,115 113,799 108,873 123,989 -
               

 

 

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión